日本を代表するVALORANT(ヴァロラント)プロゲーマー、Dep(デップ)選手の最新プロフィールや使用デバイス、マウス感度・ビデオ設定などを詳しく知りたい方必見!
この記事では、ZETA DIVISION所属のDep選手の設定情報や実績をはじめ、愛用しているゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニターなど)を一挙にご紹介します。
VALORANTをプレイしていて「プロの設定を真似したい!」「Dep選手のようにエイム力を上げたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください!
この記事を読むことでわかること
- Dep(デップ)選手のプロフィール
- Dep(デップ)選手が使用するデバイス
- Dep(デップ)選手の感度・設定

TSGの運営
今回の記事では、Dep(デップ)選手のプロフィールとデバイス、設定(感度)をご紹介していくよ!
Dep(デップ)選手のプロフィール
Dep(2000年12月4日生まれ)は日本のVALORANTプレイヤーで、現在はZETA DIVISIONに所属している。
- 2023-08-11|VALORANT Champions 2023|13位 – 16位
- 2023-05-21|VCT 2023 Pacific League|5位 – 6位
- 2022-09-07|VALORANT Champions 2022|9位 – 12位
- 2022-06-26|VCT 2022 Japan Stage 2 Challengers Playoffs|2位
- 2022-04-23|VALORANT Masters Reykjavík 2022|3位
- 2022-03-27|VCT 2022 Japan Stage 1 Challengers Playoffs|1位
- 2021-03-21|VCT 2021 Japan Stage 1 Masters|3位
- 2021-01-17|VALORANT Japan All Stars Festival|1位
- 2020-12-06|First Strike Japan|3位
- 2020-09-21|A.W EXTREME MASTERS Pro Invitational|2位

TSGの運営
Dep(デップ)選手のプロフィールはこちら
Dep(デップ)選手が使用するデバイス
デバイス | 商品名 |
---|---|
マウス | Razer Viper V3 Pro White |
マウスパッド | ES2 eSports Mousepad Dep Edition |
キーボード | Pulsar Gaming Gears PCMK 2HE TKL |
モニター | BenQ ZOWIE XL2546K |
ヘッドセット | Logicool G PRO X PHS-004WL |
ゲーミングチェア | noblechairs HERO |

TSGの運営
Dep(デップ)選手が使用するデバイスはこちら!
マウス:Razer Viper V3 Pro White
ゲーミングマウス
キーボード:Pulsar Gaming Gears PCMK 2HE TKL
ゲーミングキーボード
モニター:BenQ ZOWIE XL2546K
ゲーミングモニター
ヘッドセット:Logicool G PRO X PHS-004WL
ヘッドセット
ゲーミングチェア:noblechairs HERO
ゲーミングチェア
Dep(デップ)選手の設定
マウス設定・感度設定
マウス設定
項目 | 設定値 |
---|---|
DPI | 1600 |
eDPI | 363.2 |
ポーリングレート | 4000Hz |
感度設定
項目 | 設定値 |
---|---|
照準感度 | 0.227 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ビデオ設定
ビデオ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 240Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 2x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
キー設定
操作内容 | キー |
---|---|
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
ミニマップ設定
ミニマップ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.9 |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |

TSGの運営
Dep(デップ)選手の設定はこちら
まとめ
その他のおすすめ記事

TSGの運営
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント