2025年現在、Crest Gaming Zstに所属するAnthem(アンセム)選手は、日本を代表するVALORANT(ヴァロラント)プロゲーマーの一人です。
この記事では、Anthem選手の使用しているゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニターなど)や、感度・設定(ビデオ・キー配置・ミニマップ)などを詳しく紹介していきます。
「VALORANTのプロ設定を真似したい人」「Anthem選手の使用デバイスが気になる人」「最新のプロゲーマー事情を知りたい人」
そんなあなたに向けた内容になっています。ぜひ最後までご覧ください!
- Anthem(アンセム)選手のプロフィール
- Anthem(アンセム)選手が使用するデバイス
- Anthem(アンセム)選手の感度・設定

今回の記事では、Anthem(アンセム)選手のプロフィールとデバイス、設定(感度)をご紹介していくよ!
Anthem(アンセム)選手のプロフィール

プレイヤー名 | Anthem |
本名 | Yoshitaka Enomoto |
性別 | 男性 |
所属 | Crest Gaming Zst |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 2002年3月16日 |
Twitch | anthemfps |
X | @AnthemFps |
Anthem(2002年3月16日生まれ)は日本のVALORANTプレイヤーで、現在はCrest Gaming Zstに所属している。
- 2025-02-15|VALORANT Challengers 2025 Japan Split 1|5th – 6th位
- 2025-01-21|VALORANT Challengers 2025 Japan Split 1 Advance Stage|1st – 3rd位
- 2024-04-29|VCT 2024 Pacific Stage 1|9th – 11th位
- 2023-11-23|Laz squad vs Dep squad(Showmatch)|L(敗北)
- 2023-11-11|Hype Up Tour Japan(Showmatch)|2nd位
- 2023-07-18|VCT 2023 Pacific Last Chance Qualifier|7th位
- 2023-02-13|VCT 2023 LOCK//IN São Paulo|17th – 32nd位
- 2021-10-21|UTAGE VALORANT Season 3|3rd – 4th位
- 2021-03-20|VCT 2021 Japan Stage 1 Masters|5th – 6th位
- 2021-02-19|VCT 2021 Japan Stage 1 Challengers 1 – Qualifier|1st – 4th位

Anthem(アンセム)選手のプロフィールはこちら
Anthem(アンセム)選手が使用するデバイス
デバイス | 商品名 |
---|---|
マウス | Razer Viper V3 Pro White |
マウスパッド | ARTISAN 零 橙 XSOFT |
キーボード | Wooting60HE |
モニター | BenQ ZOWIE XL2546K |
ヘッドセット | Xtrfy H1 |
イヤホン | Apple AirPods |
WEBカメラ | Logicool C920n |

Anthem(アンセム)選手が使用するデバイスはこちら!
マウス:Razer Viper V3 Pro White
マウスパッド:ARTISAN 零 橙 XSOFT
キーボード:Wooting60HE
モニター:BenQ ZOWIE XL2546K
ヘッドセット:Xtrfy H1
イヤホン:Apple AirPods
WEBカメラ:Logicool C920n
Anthem(アンセム)選手の設定
マウス設定・感度設定
項目 | 設定値 |
---|---|
DPI | 1600 |
eDPI | 190.4 |
ポーリングレート | 1000Hz |
項目 | 設定値 |
---|---|
照準感度 | 0.119 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ビデオ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 360Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
操作内容 | キー |
---|---|
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | E |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
ミニマップ設定
項目 | 設定値 |
---|---|
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |

Anthem(アンセム)選手の設定はこちら
まとめ
今回は、Crest Gaming Zst所属のVALORANTプロプレイヤー・Anthem(アンセム)選手のプロフィールや、実際に使用しているデバイス、詳細なゲーム内設定(感度・キー配置・ビデオ設定など)について紹介しました。
Anthem選手は、長年にわたってVALORANTの競技シーンで活躍を続けており、プロならではの高精度なマウス感度や、軽量デバイスの選択が彼のプレイスタイルを支えています。
彼の設定や使用機材は、本気で上達を目指すプレイヤーにとって大いに参考になる内容ばかりです。
「上手くなりたい」「プロに近づきたい」という方は、ぜひAnthem選手の設定を取り入れて、自分なりに最適化してみてくださいね!
その他のおすすめ記事

最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント