今注目のVALORANTプレイヤー「Hals(ハルス)」選手。
FENNELに所属し、若干10代ながら国内外で活躍を見せる彼の使用デバイスやマウス感度、キー設定など、気になる情報をまとめました。
この記事では、「Hals選手の基本プロフィール」「使用しているゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニターなど)」「感度・ビデオ設定・キー設定・ミニマップ設定」
など、VALORANTをプレイする上で参考になる情報を網羅的にご紹介します。
「Hals選手の設定を真似したい」「プロが使う最新デバイスを知りたい」という方は必見です!
この記事を読むことでわかること
- Hals(ハルス)選手のプロフィール
- Hals(ハルス)選手が使用するデバイス
- Hals(ハルス)選手の感度・設定

TSGの運営
今回の記事では、Hals(ハルス)選手のプロフィールとデバイス、設定(感度)をご紹介していくよ!
Hals(ハルス)選手のプロフィール

| プレイヤー名 | Hals |
| 本名 | 非公開 |
| 性別 | 男性 |
| 所属 | FENNEL |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 2006年6月10日 |
| Twitch | halsblue666 |
| X | @Halsvlrt |
Hals(2006年6月10日)は日本のVALORANTプレイヤーで、現在はFENNELに所属している。
- 2025-02-16|VALORANT Challengers 2025 Japan Split 1|4位
- 2025-01-21|VALORANT Challengers 2025 Japan Split 1 Advance Stage|4位~6位
- 2024-03-31|VALORANT Challengers 2024 Japan Split 1|2位
- 2024-01-24|VALORANT Challengers 2024 Japan Split 1 – Open Qualifier|1位~8位
- 2023-03-23|VALORANT Challengers 2023 Japan Split 2 Open Qualifier|9位~16位
- 2023-01-14|VALORANT Challengers 2023 Japan Split 1 Open Qualifier|25位~32位
- 2022-11-11|ESL Clash of Nations: KR/JP – Open Qualifier|17位~32位

TSGの運営
Hals(ハルス)選手のプロフィールはこちら
Hals(ハルス)選手が使用するデバイス
| デバイス | 商品名 |
|---|---|
| マウス | Razer Viper V3 Pro |
| マウスパッド | Greed Ruby XL |
| キーボード | Wooting60HE+ |
| モニター | ZOWIE XL2566K |
| イヤホン | SHURE SE215 SPE-A |

TSGの運営
Hals(ハルス)選手が使用するデバイスはこちら!
マウス:Razer Viper V3 Pro
ゲーミングマウス
マウスパッド:Greed Ruby XL
マウスパッド
キーボード:Wooting60HE+
ゲーミングキーボード
モニター:ZOWIE XL2566K
ゲーミングモニター
イヤホン:SHURE SE215 SPE-A
イヤホン
Hals(ハルス)選手の設定
マウス設定・感度設定
マウス設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| eDPI | 220.8 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
感度設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 照準感度 | 0.276 |
| スコープ感度 | 0.789 |
| ADS感度 | 0.506 |
ビデオ設定
ビデオ設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 16:9 |
| リフレッシュレート上限 | 360Hz |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
| 異方性フィルタリング | 8x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オン |
| 一人称視点の陰影 | オン |
キー設定
キー設定
| 操作内容 | キー |
|---|---|
| 歩く | マウスサイドボタン2 |
| ジャンプ | スペース |
| しゃがむ | 左Shift |
| プライマリ武器を使用 | 1 |
| セカンダリ武器を使用 | 2 |
| 近接武器を使用 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | マウスサイドボタン1 |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
ミニマップ設定
ミニマップ設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 回転 | 回転 |
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 0.843 |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |

TSGの運営
Hals(ハルス)選手の設定はこちら
まとめ
今回は、FENNEL所属のVALORANTプレイヤー・Hals(ハルス)選手のプロフィールから使用デバイス、感度・キー設定、ミニマップ設定まで詳しくご紹介しました。
特に、「プロ仕様のハイスペックデバイス(Razer Viper V3 Pro、ZOWIE XL2566Kなど)」「精密なエイムを支える感度設定(800DPI / eDPI 220.8)」「洗練されたキー配置と最適化されたビデオ設定」は、これからVALORANTで上達を目指す方にも非常に参考になる内容です。
Hals選手の設定を取り入れて、自分のプレイスタイルに活かしてみてください!
その他のおすすめ記事

TSGの運営
最後までご覧いただきありがとうございました。








コメント