フォートナイトの競技シーンで注目を浴びている日本の若き才能、Rise選手。
現在RIDDLE ORDERに所属し、国内外で数々の大会で活躍を見せています。
今回は、Rise選手がどのようなデバイスと設定を使用しているのか、また彼のプロフィールについて詳しくご紹介します。
プレイヤーとしての技術やプレイスタイルを支えるデバイスや設定が、どのように選ばれ、どんな特徴があるのかに迫ります。
初心者から上級者まで、彼のセッティングに興味があるフォートナイトファン必見の記事です!
- Rise(りせ)のプロフィール
- Rise(りせ)が使用するデバイス
- Rise(りせ)の感度・設定

今回の記事では、Rise(りせ)選手のプロフィールとデバイス、設定(感度)をご紹介していくよ!
Rise(りせ)選手のプロフィール

| プレイヤー名 | Rise |
| 本名 | 非公開 |
| 性別 | 男性 |
| 所属 | RIDDLE ORDER |
| 国籍 | 日本(大阪府) |
| 生年月日 | 2005年10月3日 |
| YouTube | @risegotgamer |
| Twitch | R1selll |
| X | @risegotgamer |
Rise(2005年10月3日生まれ)は日本のフォートナイトプレイヤーで、現在はRIDDLE ORDERに所属している。
- 2025-03-22|C6S2 FNCS Divisional Cup Finals Week 3 Asia 1位
- 2025-02-16|FNCS 2025 – Major 1 Asia Grand Finals 1位
- 2025-01-25|C6S1 FNCS Divisional Cup Finals Week 5 Asia 1位
- 2025-01-11|C6S1 FNCS Divisional Cup Finals Week 3 Asia 1位
- 2024-11-24|C2RMX Trios Cash Cup Week 5 Asia 1位
- 2024-11-18|C2RMX Trios Cash Cup Week 3 Asia 1位
- 2024-10-19|C5S4 Trios Cash Cup Week 3 Asia 1位
- 2024-07-28|FNCS 2024 Major 3 Asia Grand Finals 2位
- 2024-05-19|FNCS 2024 Major 2 Asia Grand Finals 7位
- 2023-03-05|FNCS 2023 Major 1 Asia Grand Finals 8位

Rise(りせ)選手のプロフィールはこちら
Rise(りせ)選手が使用するデバイス
| デバイス名 | 商品名 |
|---|---|
| マウス | Razer Viper V3 Pro White |
| マウスパッド | The Mousepad Company Strata |
| キーボード | Wooting60HE |
| ゲーミングモニター | ASUS VG279QM |
| ヘッドセット | Logicool G PRO X G-PHS-003 |
| マイク | HyperX QuadCast |

Rise(りせ)選手が使用するデバイスはこちら!
マウス:Razer Viper V3 Pro White
マウスパッド:The Mousepad Company Strata
キーボード:Wooting60HE
モニター:ASUS VG279QM
ヘッドホン:Logicool G PRO X G-PHS-003
マイク:HyperX QuadCast
Rise(りせ)選手の設定
マウス設定・感度設定
- 使用マウス|Razer Viper V3 Pro White
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| eDPI | 40 |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| X軸感度 | 6.3% |
| Y軸感度 | 6.3% |
| ターゲット感度 | 39.9% |
| スコープ感度 | 44.0% |
| 建築時の感度 | 100% |
| 編集時の感度 | 100% |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 斜め前角度 | 76 |
| 攻撃角度 | 90 |
| 斜め後ろ角度 | 108 |
ゲーム設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| オートダッシュ固定ゾーン | オン |
| ダブルタップでオートダッシュ | オン |
| ダッシュ切り替え | オン |
| ドアの自動オープン | オン |
| よじ登り実行 | ジャンプ長押し |
| 乗り換え起動 | ジャンプを押す |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 長押しで収集アイテムを交換 | オン |
| ターゲット切り替え | オフ |
| ターゲット時に危険をマークする | オン |
| 武器の自動回収 | オン |
| 優先アイテムスロット | – |
| 消耗品を右側に自動ソート | オン |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 建築ピースのリセット | オフ |
| 事前編集オプションを無効化 | オフ |
| ターボ建築 | オン |
| 編集を自動で確定 | 編集 |
ゲームUI設定
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| レティクル | オン |
| レティクル弾薬表示 | オン |
| 拡散を表示(一人称視点) | オン |
| 反動を表示(一人称視点) | オン |
| ダメージ値 | 累計 |
| レティクルダメージフィードバック | オフ |
| ダメージ値のスケール | 60% |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| HUDスケール | 65% |
| 観戦者数を表示 | オン |
| プレイヤーの体力 | オン |
| 素材 | オン |
| ミニマップ | オン |
| クイックバー | オン |
| ターゲット情報 | オン |
| 取得戦利品ストリーム | オン |
| マップ&バックパックキー | オン |
| 撃破フィード | オン |
| レイテンシーデバッグ統計 | オン |
| ネットデバッグのステータス | オン |
| クエスト進行状況 | オン |
| 操作プロンプロ | オン |
| ランタイムパフォーマンス統計 | オフ |
キー設定
- 使用キーボード|Wooting60HE
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 前に移動 | W |
| 左に移動 | A |
| 後ろに移動 | S |
| 右に移動 | D |
| ジャンプ | スペース |
| ダッシュ | Ctrl |
| オートダッシュ | l |
| しゃがむ/スライディング | C |
| 強制ジョギング(切り替え) | |
| 強制ジョギング(長押し) | マウス中央ボタン |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 撃つ | 左クリック |
| 照準 | 右クリック |
| スコープモードの切り替え | Shift |
| リロード | R |
| 使用 | G |
| 収集ツール | 1 |
| 武器スロット1 | M |
| 武器スロット2 | マウスホイール上 |
| 武器スロット3 | Z |
| 武器スロット4 | X |
| 武器スロット5 | 4 |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 建築中にしゃがむ | C |
| 壁 | O(マウス側でサイドボタン) |
| 床 | Q |
| 階段 | E |
| 屋根 | Shift |
| トラップ | T |
| 建築物の設置 | 左クリック |
| 修理/アップグレード | K |
| 建築物の回転 | V |
| 建築素材の変更 | 右クリック |
| 建築編集 | F / マウスホイール下 |
| 編集中にしゃがむ | C |
| 建築編集の選択 | 左クリック / G |
| 建築編集のリセット | 右クリック / マウスホイール下 |
ビデオ設定
- 使用モニター|ASUS VG279QM
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 16:9 |
| VSTNC | オフ |
| 最大フレームレート | 360FPS |
| レンダリングモード | パフォーマンス |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 明るさ | 125% |
| UIコントラスト | 1x |
| 色覚モード | 1型2色覚 |
| 色覚強度 | 8 |
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 3D解像度 | 100% |
| NANITE 仮想化ジオメトリ | オフ |
| 描画距離 | 近い |
| テクスチャ | 低 |
| メッシュ | 低 |

Rise選手の設定はこちら
まとめ
今回ご紹介したRise選手(りせ)のプロフィールや使用デバイス、設定を見て、彼がどれほどこだわり抜いた機材と設定でフォートナイトをプレイしているのかがよく分かりますよね。
Razer Viper V3 ProやWooting60HEといった高性能なデバイスを駆使し、繊細で精密な操作を実現しています。
- マウス|Razer Viper V3 Pro White
- マウスパッド|The Mousepad Company Strata
- キーボード|Wooting60HE
- ゲーミングモニター|ASUS VG279QM
- ヘッドホン|Logicool G PRO X G-PHS-003
- マイク|HyperX QuadCast
彼の感度設定(X軸・Y軸感度6.3%、DPI800)も、細かい調整が勝敗を分ける競技シーンで活躍するためにぴったりのセッティング。
Rise選手のようなトッププレイヤーがどんなデバイスを使っているのか、どんな設定でプレイしているのかを知ることは、これからフォートナイトをさらに楽しむためのヒントになりますよね。
初心者から上級者まで、彼のセッティングを参考にして、さらに自分のプレイを磨いていきましょう!
その他のおすすめ記事

最後までご覧いただきありがとうございました。









コメント